▲ 設(shè)計(jì)先進(jìn),結(jié)構(gòu)合理
▲ 雙磁路結(jié)構(gòu),漏磁小
▲ 工作頻率范圍寬
▲ 空氣彈簧支撐,搖臂懸掛系統(tǒng)與直線軸承導(dǎo)向,皮形矮小,承載能力強(qiáng),導(dǎo)向理能好 ▲ 配置水平臺(tái),可作X、Y、Z三軸向振動(dòng)試驗(yàn)
▲ 與其它環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(如溫控、溫度箱)相配,可作復(fù)合試驗(yàn)
▲ 保護(hù)功能齊全,保護(hù)速率優(yōu)于同
G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | G- | ||
系統(tǒng)主要指標(biāo) | *大正弦激振力 (N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 2940 | 5880 | 5880 | 9800 | 9800 | 9800 |
額定頻率范圍 (Hz) | 5 - 4500 | 5 - 4500 | 5 - 4500 | 5 - 4000 | 5 - 4000 | 5 - 3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | |
額定加速度 | 490 | 735 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1176 | 1176 | 1176 | |
額定速度 | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
額定移位 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
*大試驗(yàn)負(fù)載 (Kg) | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | |
消耗功率 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
電源電壓 | 三相 380V±10% AC50Hz | ||||||||||
振動(dòng)臺(tái)體 | 型號(hào) | DE-200 | DE-200 | DE-200 | DE-300 | DE-300 | DE-600 | DE-600 | DE-1000 | DE-1000 | DE-1000 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 (kg) | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
臺(tái)面尺寸 (mm) | ¢ 110 | ¢ 110 | ¢ 110 | ¢ 150 | ¢ 150 | ¢ 200 | ¢ 200 | ¢ 200 | ¢ 200 | ¢ 200 | |
臺(tái)體重量 (kg) | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 | 630 | 630 | 940 | 940 | 940 | |
臺(tái)體尺寸 (L*W*H)(mm) | 660×550×650 | 660×550×650 | 660×550×650 | 720×550×650 | 730× | 790×580×660 | 790×580×660 | 830×680×825 | 830×680×825 | 830× | |
功率放大器 | 型號(hào) | DA-1 | DA-1 | DA-2 | DA-2 | KA-3 | KA-3 | KA-5 | KA-8 | KA-10 | KA-12 |
*大輸出功率 (kVA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | |
功率放大器重量 (kg) | 210 | 210 | 230 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | |
功率放大器尺寸 (L×W×H) | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720× | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720× | |
振動(dòng)控制儀 | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng) 冷 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13310-1991,GB2423.10-1995,JJG190-1997,IEC68-2-6,企標(biāo):Q/320502SN001-2002 | ||||||||||
備注 | 功率放大器 -DA 型為線性功率放大器,KA為開關(guān)功率放大器。控制儀-SDVC系列為正弦振動(dòng)控制;RDVC 系列為隨機(jī)振動(dòng)控制 |
更多:振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)-電動(dòng)式振動(dòng)臺(tái)請(qǐng)看:www.dggaoban.com
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)